COMPARADORES KÄFER

El diseño bien pensado, los componentes de precisión y la robusta construcción de los comparadores Käfer, ofrecen una excelente fiabilidad y una larga vida util.

Marca: Käfer
Categoría:

Decimales

Modelo Lectura Rango por vuelta Recorrido Ø esfera Características
GM 10/100 0.1 mm 10 mm 10 mm 100 mm
GM 10/100 B 0.1 mm 10 mm 20 mm 100 mm
GM 10/100 C 0.1 mm 10 mm 30 mm 100 mm
GM 10/100 D 0.1 mm 10 mm 50 mm 100 mm
GM 10/100 E 0.1 mm 10 mm 80 mm 100 mm
GM 10/100 F 0.1 mm 10 mm 100 mm 100 mm
GM 10/80 0.1 mm 10 mm 20 mm 80 mm
GM 10/80 A 0.1 mm 10 mm 10 mm 80 mm
GM 10/80 C 0.1 mm 10 mm 30 mm 80 mm
GM 10/80 D 0.1 mm 10 mm 50 mm 80 mm
GM 10/80 E 0.1 mm 10 mm 80 mm 80 mm
GM 10/80 F 0.1 mm 10 mm 100 mm 80 mm
KM 10 a 0.1 mm 10 mm 10 mm 40 mm
M 10 a 0.1 mm 10 mm 10 mm 58 mm
M 10 b 0.1 mm 10 mm 20 mm 58 mm
M 10 c 0.1 mm 10 mm 30 mm 58 mm
M 10 d 0.1 mm 10 mm 50 mm 58 mm
M 10/5 R 0.1 mm 5 mm 5 mm 58 mm Eje dorsal
SI-9/0.1 0.1 mm 8 mm 58 mm De 1 vuelta
KM 5 a 0.1 mm 5 mm 5 mm 40 mm
KM 5 a R 0.1 mm 5 mm 5 mm 40 mm Eje dorsal

Centesimales

Modelo Lectura Rango por vuelta Recorrido Ø esfera Características
GM 100 S 0.01 mm 1 mm 10 mm 100 mm Antichoque
GM 100 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 100 mm
GM 100/30 S 0.01 mm 1 mm 30 mm 100 mm Antichoque
GM 100/30 T 0.01 mm 1 mm 30 mm 100 mm
GM 100/50 T 0.01 mm 1 mm 50 mm 100 mm
GM 112 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 112 mm
GM 80 S 0.01 mm 1 mm 10 mm 80 mm Antichoque
GM 80 SW 0.01 mm 1 mm 10 mm 80 mm Estanco IP67
GM 80 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 80 mm
GM 80/100 S 0.01 mm 1 mm 100 mm 80 mm Antichoque / Eje Ø 10 mm h6
GM 80/100 T 0.01 mm 1 mm 100 mm 80 mm Eje Ø 10 mm h6
GM 80/30 S 0.01 mm 1 mm 30 mm 80 mm Antichoque
GM 80/30 T 0.01 mm 1 mm 30 mm 80 mm
GM 80/50 T 0.01 mm 1 mm 50 mm 80 mm
KM 4 R 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 40 mm Eje dorsal
KM 4 S 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 40 mm Antichoque
KM 4 S wa 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 41 mm Protección IP53
KM 4 S-100 0.01 mm 1 mm 3 mm 40 mm Antichoque
KM 4 SW 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 44.5 mm Estanco IP67
KM 4 T 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 40 mm
KM 4 T-100 0.01 mm 1 mm 3 mm 40 mm
KM 4 T Magnet 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm Dorso magnético
KM 4 TOP 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 40 mm
KM 4 TOP S 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 40 mm Antichoque
KM 4/10 TK 0.01 mm 0.5 mm 10 mm 40 mm Agujas concéntricas
KM 4/10 TK- 100 0.01 mm 1 mm 10 mm 40 mm Agujas concéntricas
KM 4/5 R 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm Eje dorsal
KM 4/5 S 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm Antichoque
KM 4/5 S-100 0.01 mm 1 mm 5 mm 40 mm Antichoque
KM 4/5 SW 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 44.5 mm Estanco IP67
KM 4/5 T 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm
KM 4/5 T wa 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 41 mm Protección IP53
KM 4/5 T-100 0.01 mm 1 mm 5 mm 40 mm
KM 4/5 TOP 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm
KM 4/5 TOP S 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 40 mm Antichoque
KM 6 T 0.01 mm 0.5 mm 3 mm 32 mm
KMU 4/5 TK-100 0.01 mm 1 mm 5 mm 40 mm Agujas concéntricas
M 1 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Sólo 1 aguja / Sin cuentavueltas
M 2 R 0.01 mm 1 mm 3 mm 58 mm Eje dorsal
M 2 RW 0.01 mm 1 mm 3 mm 61.5 mm Eje dorsal / Estanco IP67
M 2 S 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque / Ajuste fino de la aguja
M 2 S wa 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Protección IP53
M 2 SK 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque / Ajuste fino de la aguja / Agujas concéntricas
M 2 SN 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque
M 2 SW 0.01 mm 1 mm 10 mm 61.5 mm Estanco IP67
M 2 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm
M 2 T ANTIMAGNET 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antiferromagético
M 2 T Magnet 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Dorso magnético
M 2 TK 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Agujas concéntricas
M 2 TOP 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm
M 2 TOP S 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque
M 2 TOP SI 0.01 mm 0.8 mm 58 mm De 1 vuelta
M 2 TS 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque
M 2 X 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Carcasa Polyamida
M 2 XS 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque / Carcasa Polyamida
M 2/10 S 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque / Vástago Ø 5 mm h6
M 2/10 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Vástago Ø 5 mm h6
M 2/100 T 0.01 mm 1 mm 100 mm 58 mm Eje Ø 10 mm h6
M 2/20 S 0.01 mm 1 mm 20 mm 58 mm Antichoque
M 2/20 T 0.01 mm 1 mm 20 mm 58 mm
M 2/25 S 0.01 mm 1 mm 25 mm 58 mm Antichoque
M 2/25 T 0.01 mm 1 mm 25 mm 58 mm
M 2/30 S 0.01 mm 1 mm 30 mm 58 mm Antichoque
M 2/30 S wa 0.01 mm 1 mm 30 mm 58 mm Protección IP53
M 2/30 SW 0.01 mm 1 mm 30 mm 61.5 mm Estanco IP67
M 2/30 T 0.01 mm 1 mm 30 mm 58 mm
M 2/5 R 0.01 mm 1 mm 5 mm 58 mm Eje dorsal
M 2/50 S 0.01 mm 1 mm 50 mm 58 mm Antichoque
M 2/50 T 0.01 mm 1 mm 50 mm 58 mm
M 2/80 S 0.01 mm 1 mm 80 mm 58 mm Antichoque
M 2/80 T 0.01 mm 1 mm 80 mm 58 mm
M 3 S 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 58 mm Antichoque
M 3 T 0.01 mm 0.5 mm 5 mm 58 mm
MU 28 0.01 mm 0.5 mm 3.5 mm 28 mm
MU 52 ST 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Antichoque / Vástago Ø 5 mm h6
MU 52 ST-SI 0.01 mm 0.8 mm 58 mm De 1 vuelta
MU 52 T 0.01 mm 1 mm 10 mm 58 mm Vástago Ø 5 mm h6
MU 52/30 S 0.01 mm 1 mm 30 mm 58 mm Antichoque
MU 52/30 T 0.01 mm 1 mm 30 mm 58 mm
SI-100 0.01 mm 1 mm 58 mm De 1 vuelta
SI-18 0.01 mm 1.6 mm 58 mm
SI-18 R 0.01 mm 1,6 mm 58 mm De 1 vuelta / Eje dorsal
SI-45 0.01 mm 0.4 mm 40 mm De 1 vuelta
SI-45 R 0.01 mm 0.4 mm 40 mm De 1 vuelta / Eje dorsal
SI-45 W 0.01 mm 0.4 mm 44.5 mm De 1 vuelta / Estanco IP67
SI-45/0.8 0.01 mm 0.8 mm 40 mm De 1 vuelta
SI-45/0.8 R 0.01 mm 0.8 mm 40 mm De 1 vuelta / Eje dorsal
SI-50 0.01 mm 0.5 mm 58 mm De 1 vuelta
SI-90 0.01 mm 0.8 mm 58 mm De 1 vuelta
SI-90 R 0.01 mm 0.8 mm 58 mm De 1 vuelta / Eje dorsal
SI-90 W 0.01 mm 0.8 mm 58 mm De 1 vuelta / Estanco IP67

Milesimales

Modelo Lectura Rango por vuelta Recorrido Ø esfera Características
GM 3/112 T 0.005 mm 0.5 mm 5 mm 112 mm
M 3 a S 0.005 mm 0.5 mm 5 mm 58 mm Antichoque
M 3 a SI 0.005 mm 0.4 mm 58 mm De 1 vuelta
M 3 a T 0.005 mm 0.5 mm 5 mm 58 mm
FM 500 R 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm Eje dorsal
FM 500 SI 0.002 mm 0.16 mm 58 mm De 1 vuelta
FM 500 T 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm
FM 500/12 TK 0.002 mm 0.2 mm 12 mm 58 mm Agujas concéntricas
FM 500/5 T 0.002 mm 0.2 mm 5 mm 58 mm
KM 500 R 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm Eje dorsal
KM 500 S 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm Antichoque
KM 500 SI 0.002 mm 0.16 mm 40 mm De 1 vuelta
KM 500 SW 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 44.5 mm Estanco IP67
KM 500 T 0.002 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm
KM 500/3 S 0.002 mm 0.2 mm 3 mm 40 mm Antichoque
KM 1101 0.001 mm 0.1 mm 1 mm 40 mm
KM 1101 W 0.001 mm 0.1 mm 1 mm 44.5 mm Estanco IP67
SI-910 0.001 mm 0.1 mm 40 mm De 1 vuelta
SI-914 0.001 mm 0.08 mm 40 mm De 1 vuelta
FM 1000 R 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm Eje dorsal
FM 1000 S 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm Antichoque
FM 1000 S wa 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm Protección IP53
FM 1000 SW 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 61.5 mm Estanco IP67
FM 1000 T 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 58 mm
FM 1000/5 S 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 58 mm Antichoque
FM 1000/5 S wa 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 58 mm Estanco IP67
FM 1000/5 SW 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 61.5 mm Estanco IP67
FM 1000/5 T 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 58 mm
FM 1000/80 S 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 80 mm Antichoque
FM 1000/80 SW 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 80 mm Estanco IP67
FM 1000/80 T 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 80 mm
FM 1000/80-5 S 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 80 mm Antichoque
FM 1000/80-5 T 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 80 mm
FM 1101 0.001 mm 0.1 mm 1 mm 58 mm
KM 1000 R 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm Eje dorsal
KM 1000 S 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm Antichoque
KM 1000 S wa 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 41 mm Protección IP53
KM 1000 SI 0.001 mm 0.16 mm 40 mm De 1 vuelta
KM 1000 SW 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 44.5 mm Estanco IP67
KM 1000 T 0.001 mm 0.2 mm 1 mm 40 mm
KM 1000/3 S 0.001 mm 0.2 mm 3 mm 40 m Antichoque
KM 1000/3 T 0.001 mm 0.2 mm 3 mm 40 mm
KM 1000/5 S 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 40 mm Antichoque
KM 1000/5 T 0.001 mm 0.2 mm 5 mm 40 mm
SI-180 0.001 mm 0.16 mm 58 mm De 1 vuelta
SI-918 0.001 mm 0.16 mm 58 mm De 1 vuelta
FM 1101 W 0.001 mm 0.1 mm 1 mm 61.5 mm Estanco IP67
SI-915 0.001 mm 0.08 mm 58 mm De 1 vuelta
SI-916 0.001 mm 0.1 mm 58 mm De 1 vuelta

Catálogo-resumen comparadores Käfer  Catálogo-resumen comparadores Käfer

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies con finalidad técnica. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies