Modelos
Modelo | Capacidad | Resolución |
FH1k | 1000 N | 0,5 N |
FH2k | 2000 N | 1 N |
FH5k | 5000 N | 1 N |
FH10k | 10000 N | 5 N |
FH20k | 20000 N | 10 N |
FH50k | 50000 N | 10 N |
FH100k | 100000 N | 50 N |
FH 1K. – FH 20K.:
Dimensiones célula de carga: 51×76,2×19 mm
Rosca: M12
FH 50K.:
Dimensiones célula de carga: 76,3x108x25,5 mm
Rosca: M18
FH 100K.:
Dimensiones célula de carga: 125,2x178x51,3 mm
Rosca: M30