Tabla de tolerancias de bloques patrón

 

Errores límite y tolerancias según ISO 3650

    Tolerancias
Longitud nominal Grado K Grado 0 Grado 1 Grado 2
Desde [mm] Hasta (inclusive) [mm] Desviación de longitud con respecto al nominal ±µm Variación en longitud µm Desviación de longitud con respecto al nominal ±µm Variación en longitud µm Desviación de longitud con respecto al nominal ±µm Variación en longitud µm Desviación de longitud con respecto al nominal ±µm Variación en longitud µm
0.5 10 0.2 0.05 0.12 0.1 0.2 0.16 0.45 0.3
10 25 0.3 0.05 0.14 0.1 0.3 0.16 0.6 0.3
25 50 0.4 0.06 0.2 0.1 0.4 0.18 0.8 0.3
50 75 0.5 0.06 0.25 0.12 0.5 0.18 1 0.35
75 100 0.6 0.07 0.3 0.12 0.6 0.2 1.2 0.35
100 150 0.8 0.08 0.4 0.14 0.8 0.2 1.6 0.4
150 200 1 0.09 0.5 0.16 1 0.25 2 0.4
200 250 1.2 0.1 0.6 0.16 1.2 0.25 2.4 0.45
250 300 1.4 0.1 0.7 0.18 1.4 0.25 2.8 0.5
300 400 1.8 0.12 0.9 0.2 1.8 0.3 3.6 0.5
400 500 2.2 0.14 1.1 0.25 2.2 0.35 4.4 0.6
500 600 2.6 0.16 1.3 0.25 2.6 0.4 5 0.7
600 700 3 0.18 1.5 0.3 3 0.45 6 0.7
700 800 3.4 0.2 1.7 0.3 3.4 0.5 6.5 0.8
800 900 3.8 0.2 1.9 0.35 3.8 0.5 7.5 0.9
900 1000 4.2 0.25 2 0.4 4.2 0.6 8 1

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies con finalidad técnica. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies