SISTEMA PARA MEDICION DE INTERIORES DE ALTA PRECISIÓN BOWERS ULTIMA

El sistema electrónico Bowers Ultima para medición de interiores de alta precisión dispone de resolución hasta 0,0001 mm.

Sistema de intercambio rápido de cabezas de medida “FASTFIT” y rango de medición ampliado para cabezas (a partir de 14 mm).

Su funcionamiento simple por medio de palanca y el sistema de presión constante aseguran gran repetibilidad además de facilidad de utilización tanto en laboratorio como en taller.

Marca: Bowers Metrology

Descripción

  • Suministrados con certificados de calibración UKAS tanto de las cabezas de medición como de los anillos patrón.
  • Rango: 2-310 mm.
  • Resolución: 0,001 mm.
  • Presión de medida constante para mejorar la repetibilidad.
  • Autocentrado en 3 puntos.
  • Sistema de cambio rápido de cabezas “Fastfit”.
  • Contactos de cerámica a partir de Ø 12mm.
  • Medición de agujeros ciegos a partir de 12 mm.
  • Posibilidad de conectar varias sondas a un sólo visualizador para verificar diferentes diámetros en una sola estación de trabajo.
  • Disponible el rango completo de cabezas especiales Bowers (roscas, ranuras, …) para el sistema Ultima.
  • Topes de profundidad disponibles para todas las cabezas.
  • Disponible también sin visualizador digital.
  • Opción multisonda. Puede conectar los transductores y visualizadores de cualquier fabricante.

Rangos

Código Rango (mm) Precisión (mm) Repetibilidad (mm) Profundidad de medición (mm)
ULH6 2,0-2,5 0,001 0,001 9
ULH7 2,5-3,0 0,001 0,001 9
ULH8 3-4 0,001 0,001 12
ULH9 4-5 0,001 0,001 18
ULH10 5-6 0,001 0,001 18
ULH11 6-8 0,001 0,001 60
ULH12 8-10 0,001 0,001 60
ULH13 10-12 0,001 0,001 61
ULH14 12-14 0,001 0,001 61
ULH15 14-17 0,001 0,001 61
ULH16 17-20 0,001 0,001 61
ULH17 20-24 0,001 0,001 69
ULH18 24-28 0,001 0,001 69
ULH19 28-32 0,001 0,001 69
ULH20 32-38 0,001 0,001 72
ULH21 38-44 0,001 0,001 72
ULH22 44-50 0,001 0,001 72
ULH23 50-60 0,0015 0,0015 80
ULH24 60-70 0,0015 0,0015 80
ULH25 70-80 0,0015 0,0015 80
ULH26 80-90 0,0015 0,0015 80
ULH27 90-100 0,0015 0,0015 80
ULH28 100-110 0,0015 0,0015 80
ULH29 110-120 0,0015 0,0015 80
ULH30 120-130 0,0015 0,0015 80
ULH31 130-140 0,0015 0,0015 80
ULH32 140-150 0,0015 0,0015 80
ULH33 150-160 0,0015 0,0015 80
ULH34 160-170 0,0015 0,0015 80
ULH35 170-180 0,0015 0,0015 80
ULH36 180-190 0,0015 0,0015 80
ULH37 190-200 0,0015 0,0015 80
ULH38 200-210 0,0015 0,0015 80
ULH39 210-220 0,002 0,002 80
ULH40 220-230 0,002 0,002 80
ULH41 230-240 0,002 0,002 80
ULH42 240-250 0,002 0,002 80
ULH43 250-260 0,002 0,002 80
ULH44 260-270 0,002 0,002 80
ULH45 270-280 0,002 0,002 80
ULH46 280-290 0,002 0,002 80
ULH47 290-300 0,002 0,002 80
ULH48 300-310 0,002 0,002 80

Catálogo Bowers Ultima  Catálogo Bowers Ultima

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies con finalidad técnica. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies